Socotra
De Wikipedia, la enciclopedia libre
| Archipiélago de Socotra | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (سقطرة - Suquṭrah) | |||||||||
Vista de satélite de la isla de Socotra. | |||||||||
| Localización geográfica / administrativa | |||||||||
| Océano (mar) | Océano Índico | ||||||||
| Continente (sub) | África | ||||||||
| Ecorregión | | ||||||||
| País (es) | |||||||||
| División (es) | Gobernación de 'Adan | ||||||||
| Subdivisión (es) | Provincia del Hadramawt | ||||||||
| Datos demográficos / geográficos | |||||||||
| Capital administrativa | | ||||||||
| N.º de islas | 4 y numerosos islotes | ||||||||
| Islas |
| ||||||||
| Superficie | 3.796 km² | ||||||||
| Punto más alto | Montes Haghier (1.504 m) | ||||||||
| Accidentes del archipiélago | |||||||||
| Otros datos | |||||||||
| Ciudad más poblada | Hadiboh (8.545 hab. en 2004) | ||||||||
| | |||||||||
| Mapas de localización | |||||||||
| Localización de la isla de Socotra. | |||||||||
| Mapa del archipiélago de Socotra. | |||||||||
En razón de su biodiversidad y la presencia de unas 700 especies únicas en el mundo, fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.